Comunicado Oficial n.º 19-09/10 Data: 2009/12/29
Para conhecimento dos clubes filiados, órgãos de comunicação e demais interessados, comunica-se:Local: COMPLEXO DESPORTIVO DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO
10 de Janeiro de 2010 – Domingo
HORA | PROVA | ESCALÂO | SEXO | HORÁRIO LIMITE DE: | OBS. | ||
CONFIRM | C. CHAMADA | E. PISTA | |||||
10.00 | 60Mt Barreiras | Juvenil | Masculino | 09.30 | 09.35/09:45 | 09.50 | 0,91 |
10.15 | 60Mt Barreiras | Juvenil | Feminino | 09.45 | 09.50/10:00 | 10.05 | 0,76 |
10.30 | 60Mt Barreiras | Iniciado | Masculino | 10.00 | 10.05/10:15 | 10.20 | 0,84 |
10.45 | 60Mt Barreiras | Infantil | Feminino | 10.15 | 10.20/10:30 | 10.35 | 0,76 |
11.00 | 60Mt Barreiras | Infantil | Masculino | 10.30 | 10.35/10:45 | 10.50 | 0,76 |
11.15 | 60Mt Barreiras | Iniciado | Feminino | 10.45 | 10.50/11:00 | 11.05 | 0,76 |
2ª Prova | Peso | Juvenil | Masculino | --- | --- | --- | 5Kg – Sector 1 |
Altura | Juvenil | Feminino | --- | --- | --- | Inicio a 1,20mt | |
Comprimento | Iniciado | Masculino | --- | --- | --- | Nave | |
Peso | Infantil | Feminino | --- | --- | --- | 2Kg – Sector 2 | |
Peso | Infantil | Masculino | --- | --- | --- | 3Kg – Sector 3 | |
Comprimento | Iniciado | Feminino | --- | --- | --- | Pista | |
3ª Prova | Altura | Juvenil | Masculino | --- | --- | --- | Inicio a 1,30mt |
Comprimento | Infantil | Feminino | --- | --- | --- | Nave | |
Comprimento | Infantil | Masculino | --- | --- | --- | Pista | |
Peso | Iniciado | Feminino | --- | --- | --- | 3Kg – Sector 2 | |
Peso | Iniciado | Masculino | --- | --- | --- | 4Kg – Sector 1 | |
Peso | Juvenil | Feminino | --- | --- | --- | 3Kg – Sector 3 |
REGULAMENTO
1- Os atletas deverão fazer a confirmação até à hora indicada para a primeira prova do programa;
2- As inscrições deverão dar entrada na A.A.Algarve até ao dia 7 de Janeiro (quinta - feira) na folha de inscrição da A.A.Algarve;
3- O Torneio destina-se a atletas Federados do Escalão de Infantis, Iniciados e Juvenis;
4- Classificação: Haverá classificação individual e colectiva resultante da soma dos pontos obtidos por cada clube, com máximo de dois atletas por prova, sendo atribuída uma taça à equipa vencedora (Masculino + Feminino);
5- Nas observações estão indicados os locais da realização dos concursos embora estes possam ser alterados consoante o decorrer dos mesmos e melhor organização da jornada;
6- Este evento rege-se pelo R.G.C. da F.P.A. ATENÇÃO: Após terminarem a primeira prova do programa os atletas devem dirigir-se imediatamente para os respectivos locais de prova, indicados pelo grupo de Juízes de acompanhamento do escalão/sexo na seguinte sequência:
Infantis Femininos/Masculinos: 60metros Barreiras/ Peso / Comprimento
Iniciados Femininos/Masculinos: 60metros Barreiras / Comprimento / Peso
Juvenis Femininos: 60metros Barreiras / Altura / Peso
Juvenis Masculinos: 60metros Barreiras / Peso / Altura
Saudações Desportivas,
A Direcção