HORA | PROVA | ESCALÃO | SEXO | CONFIRMAÇÃO |
15H00 | 80 metros - Eliminatória | Iniciado | Feminino | Até - 14H30 |
Altura (Início 1,15mt) | Iniciado | Feminino | ||
Peso 4kg | Iniciado | Masculino | ||
Disco 1,5kg | Juvenil | Masculino | ||
Comprimento | Juvenil | Masculino | ||
15H15 | 80 metros - Eliminatória | Iniciado | Masculino | Até - 14H45 |
15H30 | 110mt/Barr. (0,91) Séries | Juvenil | Masculino | Até - 15H00 |
15H45 | 100mt/Barr. (0,76) Séries | Juvenil | Feminino | Até - 15H15 |
16H00 | 300 metros - Séries | Juvenil | Feminino | Até – 15H30 |
16H15 | 300 metros - Séries | Juvenil | Masculino | Até - 15H45 |
16H30 | Peso 3Kg | Iniciado | Feminino | Até - 16H00 |
Disco 1kg | Juvenil | Feminino | ||
Altura (Início 1,20mt) | Iniciado | Masculino | ||
Comprimento | Juvenil | Feminino | ||
80 metros - Final | Iniciado | Feminino | ||
16H40 | 80 metros - Final | Iniciado | Masculino | Até - 16H10 |
16H55 | 1500mt Obstáculos | Iniciado | Feminino | Até - 16H25 |
17H05 | 1500mt Obstáculos | Iniciado | Masculino | Até - 16H35 |
17H20 | 2000mt Obstáculos | Juvenil | Feminino | Até - 16H50 |
17H35 | 2000mt Obstáculos | Juvenil | Masculino | Até - 17H05 |
17H50 | 5000mt Marcha | Juvenil | Feminino-Pista 1 | Até - 17H20 |
5000mt Marcha | Juvenil | Masculino-Pista 5 | ||
18H30 | 4 x 80 metros | Iniciado | Feminino | Até - 18H00 |
18H40 | 4 x 80 metros | Iniciado | Masculino | Até - 18H10 |
Comunicado nº47 - Torneio Regional Olímpico Jovem - Parte 1
- Detalhes
- Categoria: Comunicados da Época 2008/2009
- Publicado em 20-07-2012
- Visitas: 1259
Comunicado Oficial n.º 47-08/09 Data: 23/04/2009Para conhecimento dos clubes filiados, órgãos de comunicação e demais interessados, comunica-se: TORNEIO REGIONAL OLÍMPICO JOVEM Local: Pista Municipal de AlbufeiraData: 2 e 3 de Maio de 2009 PROGRAMA – HORÁRIO 1ª Jornada - 2 de Maio (Sábado)