Atletas filiados na Época 2016 / 2017
- Detalhes
- Categoria: Agentes Desportivos Épocas Anteriores
- Publicado em 06-12-2016
- Visitas: 3369
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
130 | Alice Dias | 2008 | Ben-A |
155 | Ana Brito | 2007 | Ben-B |
650 | Ana Dias | 1999 | Jun |
584 | Ana Guerreiro | 2000 | Juv |
284 | Ana Marta Conduto | 2005 | Inf |
657 | Beatriz Avenia | 1999 | Jun |
380 | Beatriz Seromenho | 2002 | Ini |
127 | Bruna Xavier | 2008 | Ben-A |
935 | Carina Matias | 1982 | Vet |
422 | Carolina Boiças | 2003 | Ini |
515 | Daniela Lopes | 2001 | Juv |
120 | Diana André | 2008 | Ben-A |
957 | Dina Oliveira | 1968 | Vet |
977 | Emília Cobb | 1977 | Vet |
825 | Eunice Fernandes | 1974 | Vet |
121 | Eva Santos | 2007 | Ben-B |
206 | Fabiana Fraga | 2005 | Inf |
207 | Filipa Campeão | 2005 | Inf |
52 | Inês Pereira | 2007 | Ben-B |
424 | Jéssica Luz | 2003 | Ini |
205 | Lara Castro | 2005 | Inf |
129 | Lara Roque | 2008 | Ben-A |
656 | Leonor Cavaco | 1999 | Jun |
937 | Lídia Fernandes | 1975 | Vet |
272 | Mafalda Oliveira | 2005 | Inf |
610 | Magali Duarte | 1999 | Jun |
609 | Márcia Duarte | 1998 | Jun |
55 | Maria Conduto | 2007 | Ben-B |
119 | Maria Inês Dias | 2010 | Ben-A |
564 | Maria Reis | 2001 | Juv |
285 | Mariana Braga | 2005 | Inf |
546 | Mariana Gonçalves | 2001 | Juv |
128 | Mariana Lopes | 2007 | Ben-B |
5 | Marta Martins | 2006 | Ben-B |
204 | Matilde Cartaxo | 2005 | Inf |
599 | Natalia Mestre | 2001 | Juv |
985 | Paula Pacheco | 1970 | Vet |
293 | Renata Rodrigues | 2005 | Inf |
958 | Rita Scheffer | 1969 | Vet |
423 | Rute Correia | 2003 | Ini |
597 | Sara Catarino | 2001 | Juv |
608 | Sara Divengle | 1999 | Jun |
391 | Tatiana Macedo | 2003 | Ini |
294 | Teresa Guerreiro | 2005 | Inf |
730 | Vera Fernandes | 1985 | Sen |
940 | Virgínia Nascimento | 1967 | Vet |
607 | Zeila Sousa | 1999 | Jun |
92 | Afonso Batista | 2006 | Ben-B |
942 | Alain Guesdon | 1954 | Vet |
785 | André Tomé | 1997 | S23 |
826 | António Ferreira | 1966 | Vet |
562 | António Silva | 2000 | Juv |
974 | Bruno Bondoso | 1974 | Vet |
10182479 | Carlos Mâncio | 1973 | Vet |
790 | Cristiano Reis | 1988 | Sen |
784 | Daniel Fernandes | 1997 | S23 |
208 | Daniel Pincho | 2004 | Inf |
613 | Diogo Rego | 1999 | Jun |
959 | Dionisio Baptista | 1962 | Vet |
652 | Elias Martins | 1999 | Jun |
976 | Fernando Costa | 1979 | Vet |
822 | Gabriel Ramos | 1980 | Vet |
489 | Gerson Baldé | 2000 | Juv |
611 | Gheorghe Condrea | 1998 | Jun |
379 | Guilherme Pacheco | 2003 | Ini |
563 | Hugo Miguel Gregório | 2001 | Juv |
956 | João Cortes | 1972 | Vet |
823 | João Duarte | 1967 | Vet |
570 | João Gonçalves | 2001 | Juv |
941 | João Oliveira | 1971 | Vet |
961 | João Ribeiro | 1963 | Vet |
378 | João Sério | 2003 | Ini |
973 | Joaquim Gonçalves | 1952 | Vet |
97 | Joe Cobb | 2006 | Ben-B |
491 | Jonathan Roignant | 2001 | Juv |
731 | Jorge Lima | 1997 | S23 |
824 | Jorge Reis | 1970 | Vet |
902 | José Martins | 1950 | Vet |
635 | José Miguel Ferreira | 1999 | Jun |
561 | José Silva | 2000 | Juv |
428 | Lourenço Belga | 2006 | Ben-B |
517 | Luís Ribeiro | 2001 | Juv |
943 | Marco Mascarenhas | 1974 | Vet |
98 | Micael Eugénio | 2008 | Ben-A |
645 | Miguel Oliveira | 1998 | Jun |
732 | Nelson Reis | 1987 | Sen |
936 | Nelson Sério | 1971 | Vet |
944 | Paulo Aires | 1965 | Vet |
939 | Paulo Nascimento | 1969 | Vet |
938 | Paulo Robalo | 1979 | Vet |
901 | Pedro Conduto | 1974 | Vet |
516 | Pedro Oliveira | 2001 | Juv |
968 | Pedro Onofre | 1961 | Vet |
514 | Rafael Ramalho | 2000 | Juv |
763 | Ricardo Firmino | 1983 | Sen |
312 | Roberto Castro | 2002 | Ini |
310 | Robin Vieira | 2003 | Ini |
960 | Sénio Messia | 1981 | Vet |
827 | Sérgio Lima | 1982 | Vet |
612 | Tiago Moreira | 1998 | Jun |
786 | Tiago Silva | 1985 | Sen |
646 | Tiago Vieira | 1998 | Jun |
765 | Tomas Swift-metcalfe | 1984 | Sen |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
854 | Filomena Sabino | 1972 | Vet |
861 | Irina Coelho | 1981 | Vet |
752 | Mariana Silva | 1983 | Sen |
750 | Marta Cristina | 1986 | Sen |
853 | Natália Mendes | 1970 | Vet |
860 | Sónia Brito | 1978 | Vet |
749 | André Guerreiro | 1984 | Sen |
857 | António Martins | 1976 | Vet |
855 | Carlos Antão | 1982 | Vet |
751 | Celso Brito | 1984 | Sen |
754 | Cláudio Pica | 1983 | Sen |
753 | David Silva | 1983 | Sen |
846 | Filipe Conceição | 1966 | Vet |
862 | João Contreiras | 1974 | Vet |
847 | José Afonso | 1973 | Vet |
859 | Luís Brito | 1976 | Vet |
852 | Manuel Faísca | 1944 | Vet |
848 | Milko Stanev | 1965 | Vet |
856 | Nuno Ruivo | 1982 | Vet |
965 | Orlando Guerra | 1966 | Vet |
858 | Pedro Rato | 1976 | Vet |
849 | Rúben Correia | 1977 | Vet |
850 | Rui Bengalita | 1947 | Vet |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
594 | Ana Semedo | 2000 | Juv |
655 | Núria Serrote | 1998 | Jun |
297 | Marco Guerreiro | 2004 | Inf |
296 | Marco Nobre | 2004 | Inf |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
450 | Beatriz Fernandes | 2009 | Ben-A |
493 | Carolina Dâmaso | 2001 | Juv |
987 | Fiona Gonçalves | 1961 | Vet |
177 | Yulia Khanakhu | 2004 | Inf |
988 | Eleutério Dâmaso | 1955 | Vet |
176 | Ricardo Damaso | 2004 | Inf |
451 | Rúben Jesus | 2009 | Ben-A |
449 | Rui Miguel Saraiva | 2004 | Inf |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
463 | Alexandra Martins | 2006 | Ben-B |
453 | Ana Gomes | 2009 | Ben-A |
488 | Cassandra Nobre | 2000 | Juv |
132 | Daniela Monteiro | 2007 | Ben-B |
978 | Elisa Palma | 1970 | Vet |
133 | Érica Dias | 2008 | Ben-A |
136 | Gabriela Camilo | 2007 | Ben-B |
134 | Jéssica Martins | 2007 | Ben-B |
148 | Lara Serra | 2007 | Ben-B |
158 | Luna Rodrigues | 2007 | Ben-B |
454 | Maria Gonçalves | 2009 | Ben-A |
455 | Maria Luiísa Pereira | 2010 | Ben-A |
452 | Mariana Gomes | 2008 | Ben-A |
408 | Miriam Rodrigues | 2002 | Ini |
198 | Nádia Silva | 2005 | Inf |
699 | Ramona Ferreras | 1985 | Sen |
147 | Rita Rodrigues | 2007 | Ben-B |
979 | Vera Valério | 1981 | Vet |
137 | Alexandre Rodrigues | 2007 | Ben-B |
486 | André Correia | 2001 | Juv |
163 | Daniel Candeias | 2008 | Ben-A |
458 | Diogo Sacramento | 2010 | Ben-A |
135 | Domingos Camilo | 2010 | Ben-A |
162 | Duarte Santos | 2009 | Ben-A |
415 | Henrique Ramos | 2003 | Ini |
416 | Hugo Pereira | 2002 | Ini |
164 | João Matias | 2008 | Ben-A |
994 | José Cereja | 1966 | Vet |
982 | José Monteiro | 1972 | Vet |
145 | Leonardo Cereja | 2009 | Ben-A |
187 | Leonardo Silva | 2004 | Inf |
459 | Luís Guerreiro | 2009 | Ben-A |
159 | Luis Rodrigues | 2009 | Ben-A |
457 | Martim Venâncio | 2010 | Ben-A |
798 | Miguel Serra | 1988 | Sen |
157 | Rafael Guerreiro | 2007 | Ben-B |
418 | Rafael Salvador | 2002 | Ini |
485 | Renato Moreno | 2000 | Juv |
160 | Rodrigo Horta | 2007 | Ben-B |
456 | Rodrigo Lopes | 2008 | Ben-A |
298 | Samuel Cilek | 2004 | Inf |
146 | Santiago Raposo | 2009 | Ben-A |
487 | Tiago Costa | 2000 | Juv |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
308 | Leonor Caetano | 2003 | Ini |
203 | Afonso Marreiros | 2004 | Inf |
406 | Gabriel Ludwick | 2002 | Ini |
410 | Manuel Fonseca | 2003 | Ini |
309 | Martim Silva | 2002 | Ini |
774 | Pedro Braz Correia | 1986 | Sen |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
431 | Daniela Silva | 2004 | Inf |
430 | Magda Naumann | 2002 | Ini |
802 | Duarte Cunha | 1972 | Vet |
600 | Gonçalo Agostinho | 1998 | Jun |
801 | João Carvalheiro | 1967 | Vet |
803 | João Pisco | 1968 | Vet |
800 | Luís Xavier | 1969 | Vet |
700 | Rafael Menau | 1993 | Sen |
804 | Ricardo Conceiçao | 1982 | Vet |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
980 | Luísa Martins | 1965 | Vet |
983 | Carlos Silva | 1971 | Vet |
984 | Estélio Almeida | 1980 | Vet |
851 | Fernando Fernandes | 1961 | Vet |
955 | Vítor Martins | 1972 | Vet |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
930 | Ana Dias | 1974 | Vet |
797 | Aparecida Mendes | 1983 | Sen |
558 | Beatriz Matias | 2000 | Juv |
588 | Bruna Correia | 2001 | Juv |
948 | Carla Silvano | 1969 | Vet |
557 | Eva Bento | 2000 | Juv |
91 | Filipa Duarte | 2007 | Ben-B |
928 | Helena Trindade | 1973 | Vet |
728 | Isabel Gonçalves | 1983 | Sen |
377 | Joana Reigado | 2002 | Ini |
950 | Leonilde Batista | 1969 | Vet |
729 | Liliana Veríssimo | 1986 | Sen |
963 | Anacleto Faísca | 1957 | Vet |
787 | André Santos | 1983 | Sen |
780 | Daniel Martins | 1995 | S23 |
969 | David Coelho | 1981 | Vet |
781 | Fábio Mascarenhas | 1996 | S23 |
922 | Felisberto Reigado | 1970 | Vet |
918 | Filipe Canário | 1977 | Vet |
271 | Filipe Fonseca | 2005 | Inf |
783 | Filipe Tidy | 1988 | Sen |
949 | Flávio Fernandes | 1979 | Vet |
917 | Inocêncio Machado | 1960 | Vet |
925 | João Aleixo | 1975 | Vet |
951 | João Batista | 1969 | Vet |
920 | João Constantino | 1980 | Vet |
653 | João Guerreiro | 1998 | Jun |
794 | João Lança | 1993 | Sen |
589 | João Santos | 2000 | Juv |
933 | João Silva | 1966 | Vet |
929 | Joaquim Abraços | 1978 | Vet |
560 | Joel Silva | 2000 | Juv |
932 | Jorge Varela | 1980 | Vet |
919 | José Pereira | 1976 | Vet |
986 | José Tomé | 1946 | Vet |
921 | Luís Sequeira | 1966 | Vet |
934 | Manuel Ferraz | 1975 | Vet |
654 | Marcelo Carmo | 1998 | Jun |
926 | Maurício Trindade | 1976 | Vet |
962 | Miguel Silva | 1970 | Vet |
924 | Nélson Trindade | 1975 | Vet |
923 | Paulino Moreira | 1982 | Vet |
927 | Paulo Soares | 1975 | Vet |
641 | Pedro Caleça | 1998 | Jun |
587 | Rafael Nascimento | 2000 | Juv |
782 | Roberto Reigado | 1995 | S23 |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
643 | Ana Guerreiro | 1999 | Jun |
123 | Ana Rita Gonçalves | 2009 | Ben-A |
289 | Beatriz Dionísio | 2005 | Inf |
51 | Beatriz Nascimento | 2010 | Ben-A |
433 | Bruna Vieira | 2003 | Ini |
249 | Carolina Ataíde | 2004 | Inf |
469 | Carolina Silva | 2008 | Ben-A |
45 | Carolina Sucio | 2007 | Ben-B |
885 | Cidália Alves | 1976 | Vet |
252 | Cláudia Silva | 2005 | Inf |
247 | Constança Raposo | 2005 | Inf |
356 | Daniela Gonçalves | 2003 | Ini |
539 | Daniela Mendes | 2000 | Juv |
352 | Diana Todyrynchuk | 2003 | Ini |
349 | Érica Gonçalves | 2002 | Ini |
38 | Eva Murteira | 2009 | Ben-A |
992 | Felícia Ribeiro | 1972 | Vet |
878 | Helena Rodrigues | 1960 | Vet |
357 | Inês Henriques | 2002 | Ini |
758 | Janice Furtado | 1996 | S23 |
533 | Juliana Mendes | 2000 | Juv |
46 | Laura Bacalhau | 2008 | Ben-A |
138 | Leonor Cavaco | 2006 | Ben-B |
881 | Maria Martins | 1967 | Vet |
139 | Mariana Inglês | 2011 | Ben-A |
350 | Marina Silva | 2002 | Ini |
354 | Marisa Silva | 2003 | Ini |
775 | Marta Rodrigues | 1987 | Sen |
41 | Matilde Ataíde | 2008 | Ben-A |
358 | Melissa Henriques | 2003 | Ini |
882 | Milena Riscador | 1975 | Vet |
258 | Miriam Canda | 2004 | Inf |
748 | Mónica Butori | 1985 | Sen |
698 | Sandra Riscador | 1991 | Sen |
538 | Sara Neto | 2000 | Juv |
170 | Shawna Monti | 2008 | Ben-A |
880 | Sónia Neves | 1975 | Vet |
759 | Soraia Furtado | 1997 | S23 |
360 | Viorica Salier | 2003 | Ini |
21 | Afonso Martins | 2007 | Ben-B |
278 | Alberto Guerreiro | 2005 | Inf |
540 | Artur Baran | 2001 | Juv |
245 | Bernardo Freitas | 2004 | Inf |
248 | Bruno Cabral | 2005 | Inf |
876 | Carlos Filipe | 1974 | Vet |
414 | Cássio Pereira | 2002 | Ini |
953 | Daniel Cabrita | 1973 | Vet |
409 | Daniel Vale | 2002 | Ini |
432 | Demetrio Kopytsya | 2004 | Inf |
156 | Denilson Mendonça | 2006 | Ben-B |
39 | Dinis Santos | 2009 | Ben-A |
48 | Diogo Germano | 2006 | Ben-B |
543 | Diogo Guerreiro | 2000 | Juv |
438 | Diogo Nobre | 2005 | Inf |
536 | Diogo Vairinhos | 2001 | Juv |
877 | Dionísio Ventura | 1979 | Vet |
255 | Duarte Santos | 2005 | Inf |
348 | Emile Salier | 2002 | Ini |
246 | Gabriel Neves | 2004 | Inf |
355 | Guilherme Alves | 2003 | Ini |
351 | Guilherme Anastácio | 2002 | Ini |
404 | Guilherme Baião | 2002 | Ini |
883 | Hélder Bacalhau | 1965 | Vet |
534 | Iúri Silva | 2001 | Juv |
64 | João Guerreiro | 2006 | Ben-B |
254 | João Mendes | 2004 | Inf |
537 | João Mestre | 2000 | Juv |
879 | João Rodrigues | 1959 | Vet |
250 | João Santos | 2004 | Inf |
535 | Jorge Vicente | 2000 | Juv |
419 | José Baião | 2002 | Ini |
874 | José Silva | 1981 | Vet |
63 | Lucas Costa | 2007 | Ben-B |
65 | Lucas Mendes | 2009 | Ben-A |
42 | Luís Mestre | 2006 | Ben-B |
639 | Marcelo Martins | 1998 | Jun |
761 | Marco Ataíde | 1983 | Sen |
253 | Marco Ferreira | 2004 | Inf |
79 | Martim Gomes | 2006 | Ben-B |
109 | Mateus Butori | 2010 | Ben-A |
40 | Mateus Henriques | 2010 | Ben-A |
50 | Maxsim Todyrynchuk | 2008 | Ben-A |
122 | Micael Guerreiro | 2009 | Ben-A |
421 | Micael Rodrigues | 2004 | Inf |
762 | Paulo Piedade | 1994 | Sen |
875 | Pedro Henriques | 1971 | Vet |
434 | Pedro Peralta | 2003 | Ini |
361 | Rafael Ferreira | 2002 | Ini |
542 | Rafael Gonçalves | 2000 | Juv |
446 | Rafael Inverno | 2002 | Ini |
62 | Ricardo Martins | 2008 | Ben-A |
760 | Ricardo Serra | 1986 | Sen |
991 | Roberto Raposo | 1973 | Vet |
165 | Rodrigo Eugénio | 2011 | Ben-A |
47 | Rui Pacheco | 2007 | Ben-B |
44 | Samuel Carvalho | 2007 | Ben-B |
257 | Samuel Martins | 2004 | Inf |
49 | Simão Inglês | 2008 | Ben-A |
541 | Tiago Cardoso | 2000 | Juv |
359 | Tiago Pestana | 2002 | Ini |
353 | Tiago Ramos | 2003 | Ini |
490 | Tiago Rodrigues | 2001 | Juv |
634 | Tiago Santos | 1999 | Jun |
299 | Vicente Cavaco | 2004 | Inf |
43 | Vitor Guerreiro | 2010 | Ben-A |
251 | Yannik Schneider | 2005 | Inf |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
505 | Adriana Casimiro | 2001 | Juv |
638 | Ana Carrasqueira | 1999 | Jun |
796 | Ana Mendes | 1987 | Sen |
793 | Anastasiya Braha | 1991 | Sen |
575 | Beatriz Carrasqueiro | 2000 | Juv |
152 | Bruna Falcão | 2006 | Ben-B |
265 | Carolina Correia | 2004 | Inf |
568 | Catarina Candeias | 2001 | Juv |
710 | Catarina Gabadinho | 1997 | S23 |
76 | Catarina Segura | 2008 | Ben-A |
496 | Catarina Vieira | 2003 | Ini |
717 | Cristiana Martins | 1993 | Sen |
4 | Daniela Piquet | 2008 | Ben-A |
2 | Ema Craveiro | 2009 | Ben-A |
723 | Fátima Mendes | 1991 | Sen |
306 | Inês Mestre | 2002 | Ini |
53 | Joana Emídio | 2009 | Ben-A |
711 | Joana Melo | 1993 | Sen |
508 | Joana Nunes | 2001 | Juv |
510 | Joana Palma | 2001 | Juv |
709 | Joana Pascoal | 1995 | S23 |
764 | Joana Revez | 1997 | S23 |
649 | Júlia Pikhovska | 1999 | Jun |
511 | Juliana Guerreiro | 2001 | Juv |
545 | Laura Veríssimo | 2000 | Juv |
54 | Leonor Veríssimo | 2006 | Ben-B |
405 | Madalena Ferreira | 2002 | Ini |
506 | Margarida Mascarenha | 2000 | Juv |
201 | Maria Inês Afonso | 2004 | Inf |
200 | Maria Inês Dowling | 2004 | Inf |
390 | Maria Possante | 2003 | Ini |
720 | Mariana Ferreira | 1996 | S23 |
708 | Marília Lourenço | 1997 | S23 |
181 | Marta Martins | 2005 | Inf |
302 | Marta Sancho | 2002 | Ini |
202 | Matilde Glória | 2004 | Inf |
604 | Patrícia Rama | 1998 | Jun |
509 | Rita Coelho | 2000 | Juv |
502 | Rita Pascoal | 2001 | Juv |
724 | Samaritana Cabral | 1996 | S23 |
997 | Sandra Dias | 1980 | Vet |
369 | Sara Alves | 2003 | Ini |
3 | Sara Falcão | 2008 | Ben-A |
603 | Shalana West | 1998 | Jun |
503 | Sofia Gonçalves | 2001 | Juv |
590 | Vlada Yatsyno | 2000 | Juv |
713 | Adam Ferreira | 1996 | S23 |
821 | Álvaro Silva | 1958 | Vet |
705 | André Silva | 1991 | Sen |
305 | António Marreiros | 2003 | Ini |
722 | Ari Viegas | 1997 | S23 |
507 | Benjamim Crawley | 2000 | Juv |
578 | Bernardo Martins | 2000 | Juv |
78 | Bernardo Rodrigues | 2006 | Ben-B |
504 | Bruce da Silveira | 2000 | Juv |
569 | Bruno Lisboa | 2001 | Juv |
707 | Bruno Marques | 1992 | Sen |
719 | Cristiano Silva | 1985 | Sen |
567 | Daniel Candé | 2000 | Juv |
718 | David Brito | 1993 | Sen |
721 | David Mateus | 1991 | Sen |
706 | Diogo Cruz | 1994 | Sen |
362 | Diogo Martins | 2002 | Ini |
820 | Fernando Pires | 1958 | Vet |
946 | Fernando Silva | 1952 | Vet |
307 | Gonçalo Guerreiro | 2002 | Ini |
544 | Gonçalo Jacob | 2000 | Juv |
593 | Gonçalo Pedrosa | 2001 | Juv |
552 | Guilherme Brás | 2000 | Juv |
715 | João Barros | 1993 | Sen |
605 | João Guerreiro | 1999 | Jun |
512 | João Magro | 2001 | Juv |
602 | João Pascoal | 1998 | Jun |
601 | José Mestre | 1999 | Jun |
714 | Miguel Barrigana | 1996 | S23 |
304 | Miguel Coelho | 2003 | Ini |
716 | Miguel Mascarenhas | 1997 | S23 |
712 | Nuno Amaral | 1990 | Sen |
695 | Nuno Lopes | 1982 | Vet |
281 | Pedro Vidal Santos | 2005 | Inf |
283 | Rodrigo Jacob | 2005 | Inf |
77 | Salvador Rodrigues | 2010 | Ben-A |
303 | Tomás Glória | 2002 | Ini |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
189 | Ana Valério | 2005 | Inf |
497 | Catarina Foísta | 2000 | Juv |
499 | Rita Chula | 2000 | Juv |
185 | Eduardo Chula | 2005 | Inf |
183 | Filipe José | 2005 | Inf |
182 | Francisco Nunes | 2005 | Inf |
420 | Francisco Valério | 2003 | Ini |
184 | José Luís | 2005 | Inf |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
990 | Marco Gonçalves | 1971 | Vet |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
242 | Alexandra Durão | 2005 | Inf |
218 | Ana Andrade | 2005 | Inf |
999 | Ana Catalina Martins | 1966 | Vet |
394 | Andreia Grade | 2002 | Ini |
94 | Ariana Eusébio | 2006 | Ben-B |
243 | Carlota Sousa | 2005 | Inf |
33 | Carolina Gomes | 2008 | Ben-A |
595 | Carolina Varela | 2001 | Juv |
347 | Carolina Inácio | 2002 | Ini |
236 | Catarina Sousa | 2004 | Inf |
756 | Catarina Costa | 1989 | Sen |
906 | Cláudia Andrade | 1974 | Vet |
551 | Cristiana Vieira | 2001 | Juv |
464 | Emma Neves | 2011 | Ben-A |
32 | Eva Emídio | 2008 | Ben-A |
234 | Genilza Trindade | 2005 | Inf |
29 | Helena Vargues | 2006 | Ben-B |
75 | Inês Batista | 2008 | Ben-A |
105 | Inês Dantas | 2007 | Ben-B |
106 | Inês Guerreiro | 2007 | Ben-B |
19 | Inês Vargues | 2010 | Ben-A |
70 | Inga Férin | 2008 | Ben-A |
870 | Jamila Dionísio | 1976 | Vet |
367 | Jéssica Silva | 2002 | Ini |
262 | Joana Morais | 2005 | Inf |
186 | Joana Rodrigues | 2004 | Inf |
550 | Juliana Clara | 2001 | Juv |
241 | Lara Bernardo | 2004 | Inf |
17 | Laura Cardoso | 2008 | Ben-A |
465 | Leonor Martins | 2008 | Ben-A |
244 | Letícia Lopes | 2004 | Inf |
153 | Luana Tomé | 2006 | Ben-B |
150 | Luana Torres | 2006 | Ben-B |
651 | Ludmila Luciano | 1999 | Jun |
628 | Margarida Borges | 1998 | Jun |
74 | Margarida Silva | 2009 | Ben-A |
18 | Maria Carlota Ramos | 2009 | Ben-A |
172 | Maria de Andrade | 2010 | Ben-A |
36 | Maria Gomes | 2009 | Ben-A |
99 | Maria Vieira | 2007 | Ben-B |
239 | Maria Vieira | 2005 | Inf |
642 | Mariana Mota | 1999 | Jun |
237 | Mariana Pardal | 2005 | Inf |
866 | Marília Cavaco | 1950 | Vet |
696 | Marisa Francisco | 1978 | Vet |
345 | Marta Dias | 2003 | Ini |
907 | Marta Faria | 1975 | Vet |
217 | Marta Lopez | 2005 | Inf |
22 | Matilde Borges | 2006 | Ben-B |
240 | Matilde Teixeira | 2004 | Inf |
659 | Melissa Sena | 1998 | Jun |
887 | Mónica Barros | 1972 | Vet |
220 | Oriana Sousa | 2005 | Inf |
565 | Patrícia Só | 2000 | Juv |
631 | Rafaela Sancadas | 1998 | Jun |
30 | Rebeca Duarte | 2006 | Ben-B |
328 | Sara Botelho | 2002 | Ini |
342 | Sofia Barros | 2003 | Ini |
531 | Sofia Guedes | 2001 | Juv |
263 | Sofia Lopes | 2004 | Inf |
658 | Sofia Urbano | 1998 | Jun |
435 | Susana Madeira | 2006 | Ben-B |
995 | Susana Sobral | 1972 | Vet |
795 | Vanessa Cardoso | 1996 | S23 |
436 | Vanessa Carrilho | 2002 | Ini |
151 | Violeta Bolotinha | 2006 | Ben-B |
173 | Yara Metelo | 2009 | Ben-A |
466 | Alexandre Bota | 2006 | Ben-B |
529 | Alexandre Veríssimo | 2000 | Juv |
873 | Álvaro Rodrigues | 1965 | Vet |
69 | Anderson Pina | 2006 | Ben-B |
443 | Artur Popyk | 2008 | Ben-A |
291 | Bruno Martins Graça | 2004 | Inf |
892 | Carlos Lopes | 1980 | Vet |
532 | Carlos Pereira | 2000 | Juv |
235 | David Guedes | 2005 | Inf |
104 | David Romão | 2009 | Ben-A |
468 | Démis da Silva | 2010 | Ben-A |
632 | Durvil Deuchande | 1999 | Jun |
447 | Enzo Conceição | 2007 | Ben-B |
238 | Filipe Fernandes | 2005 | Inf |
630 | Filipe Guedes | 1999 | Jun |
448 | Gabriel Bota | 2005 | Inf |
180 | Gabriel Butcher | 2005 | Inf |
20 | Gonçalo Guerreiro | 2010 | Ben-A |
403 | Gonçalo Méren | 2002 | Ini |
68 | Guilherme Gomes | 2007 | Ben-B |
140 | Gustavo Luzia | 2011 | Ben-A |
37 | Hugo Filipe | 2009 | Ben-A |
329 | Igor Varela | 2003 | Ini |
31 | Ivan Guedes | 2006 | Ben-B |
757 | João Almeida | 1992 | Sen |
34 | João Bernardo | 2006 | Ben-B |
864 | João Martins | 1978 | Vet |
755 | João Santos | 1987 | Sen |
149 | José Pardal | 2010 | Ben-A |
871 | José Pina | 1978 | Vet |
865 | José Santiago | 1966 | Vet |
967 | José Vieira | 1967 | Vet |
174 | Luan Silva | 2004 | Inf |
93 | Luciano Santos | 2009 | Ben-A |
115 | Luís Bastos | 2007 | Ben-B |
334 | Manuel Casado | 2002 | Ini |
442 | Max Popyk | 2006 | Ben-B |
633 | Miguel Pingo | 1998 | Jun |
867 | Nelson Rafael | 1973 | Vet |
629 | Nuno Barros | 1999 | Jun |
945 | Nuno Pires | 1975 | Vet |
171 | Oliver Vanstalle | 2009 | Ben-A |
872 | Pedro Bernardo | 1975 | Vet |
264 | Rafael Costa | 2004 | Inf |
343 | Rafael Pereira | 2003 | Ini |
382 | Rithik Deuchande | 2002 | Ini |
346 | Roberto Martins | 2002 | Ini |
893 | Sérgio Aniceto | 1959 | Vet |
868 | Sérgio Inácio | 1981 | Vet |
441 | Tiago Carapeto | 2007 | Ben-B |
467 | Tomás Amaro | 2007 | Ben-B |
35 | Vasco Pinto | 2010 | Ben-A |
566 | Wilson Santos | 2000 | Juv |
344 | Xavier Bolotinha | 2003 | Ini |
^
Dorsal ou Id | Nome | AnoNasc. | Escalão |
322 | Alice Brito | 2003 | Ini |
737 | Ana Cabecinha | 1984 | Sen |
316 | Ana Catarina Mestre | 2002 | Ini |
619 | Ana Pateira | 1999 | Jun |
216 | Ana Raquel Salero | 2005 | Inf |
519 | Ana Vicente | 2001 | Juv |
831 | Anabela Moreira | 1970 | Vet |
314 | Bárbara Saraiva | 2002 | Ini |
321 | Beatriz Nunes | 2003 | Ini |
10 | Beatriz Palma | 2007 | Ben-B |
462 | Bianca Palma | 2011 | Ben-A |
615 | Bruna Colónia | 1999 | Jun |
323 | Camila Charneca | 2002 | Ini |
832 | Carina Correia | 1977 | Vet |
768 | Carina Rodrigues | 1994 | Sen |
175 | Carlota Rodrigues | 2005 | Inf |
620 | Carolina Costa | 1998 | Jun |
738 | Catarina Marques | 1996 | S23 |
112 | Catarina Salvador | 2006 | Ben-B |
734 | Cláudia Pereira | 1997 | S23 |
209 | Darlene Mendes | 2004 | Inf |
523 | Denise Semedo | 2001 | Juv |
739 | Edna Barros | 1996 | S23 |
621 | Ednice Barros | 1999 | Jun |
210 | Eloísa Gonçalves | 2005 | Inf |
324 | Érica Cabecinha | 2002 | Ini |
518 | Erica Carlos Júlia | 2000 | Juv |
325 | Érica Conceição | 2003 | Ini |
282 | Eva Alves | 2005 | Inf |
524 | Fatoumata Diallo | 2000 | Juv |
326 | Filipa Machado | 2002 | Ini |
614 | Gabriela Cardoso | 1998 | Jun |
616 | Inês Estrela | 1998 | Jun |
520 | Inês Farias | 2001 | Juv |
317 | Inês Gonçalves | 2002 | Ini |
11 | Íris Cruz | 2006 | Ben-B |
161 | Ivana Gonçalo | 2008 | Ben-A |
617 | Janice Conceição | 1999 | Jun |
